Türkiye’den ABD’de “master” yapanlar arttı

ABD’de yüksek lisans yapan Türkiyeli öğrencilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 10 oranında arttı.

ANKA’nın haberine göre Türkiye’den gidip ABD’de yüksek öğrenim yapan öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artış gösterdi. ABD üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerin sayısı, 12 bin 30 kişiden, 13 bin 263 kişiye yükseldi. ABD’deki Türk öğrenciler, bu ülkede öğrenim gören tüm ülkelerden gelen toplam öğrenci sayısının yüzde ikisini oluşturdu.

ABD’de yüksek öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı da 2008-2009 öğretim yılında yüzde 7,7 artış göstererek 671 bin 616 kişiye yükseldi. ABD’de, yüksek öğrenim yapmak için en fazla yabancı öğrenci gönderen ülke ise 103 bin 260 kişiyle Hindistan oldu. Türkiye, ise sıralamada 8’inci sırada yer aldı. ABD'de yüksek öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkelere göre dağılımı ise şöyle:

ÜLKE 2007/08 2008/09 TOPLAM Değişim

1 Hindistan 94,563 103,260 15.4 9.2

2 Çin 81,127 98,235 14.6 21.1

3 Güney Kore 69,124 75,065 11.2 8.6

4 Kanada 29,051 29,697 4.4 2.2

5 Japonya 33,974 29,264 4.4 -13.9

6 Tayvan 29,001 28,065 4.2 -3.2

7 Meksika 14,837 14,850 2.2 0.1

8 Türkiye 12,030 13,263 2.0 10.2

9 Vietnam 8,769 12,823 1.9 46.2

10 Suudi Arabistan 9,873 12,661 1.9 28.2

11 Nepal 8,936 11,581 1.7 29.6

12 Almanya 8,907 9,679 1.4 8.7

13 Brezilya 7,578 8,767 1.3 15.7

14 Tayland 9,004 8,736 1.3 -3.0

15 İngiltere 8,367 8,701 1.3 4.0

16 Hong Kong 8,286 8,329 1.2 0.5

17 Endonezya 7,692 7,509 1.1 -2.4

18 Fransa 7,050 7,421 1.1 5.3

19 Kolombiya 6,662 7,013 1.0 5.3

20 Nijerya 6,222 6,256 0.9 0.5

21 Malezya 5,428 5,942 0.9 9.5

22 Kenya 5,838 5,877 0.9 0.7

23 Pakistan 5,345 5,298 0.8 -0.9

(soL - Haber Merkezi)